Micron Document
██████╗ ███████╗████████╗██╗██████╗ ███████╗██████╗ ██╗ █████╗
██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██║██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██║██╔══██╗
██████╔╝█████╗ ██║ ██║██████╔╝█████╗ ██║ ██║██║███████║
██╔══██╗██╔══╝ ██║ ██║██╔═══╝ ██╔══╝ ██║ ██║██║██╔══██║
██║ ██║███████╗ ██║ ██║██║ ███████╗██████╔╝██║██║ ██║
╚═╝ ╚═╝╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚══════╝╚═════╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝


🬧 The NomadNet Encyclopedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

TOP-IX
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
mwbqTOP-IX (mwbgacronimo per mwbwTOrino mwcqPiemonte - mwcwInternet eXchange) è un consorzio senza fini di lucro costituito nel mwdg2002 con lo scopo di creare e gestire un NAP (mwdwNeutral Access Point) per lo scambio del traffico mweaInternet nell'area del Nord Ovest d'mweqItalia.

I nodi principali lavorano con tecnologia 10 gigabit mwewEthernet.

Contents

Note

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Operatori interconnessi / consorziati

| Operatore | AS Number [ 1 ] | Consorziato [ 2 ] [ 3 ] |
|---|---|---|
| 3P System S.r.l. | 199837 | |
| Acsel S.p.A. | | |
| ADELI | 43142 | |
| AFETI | 30919 | |
| AFNIC | 2484 | |
| Airbeam S.r.l. | 50877 | |
| Airgrid S.r.l. | 201198 | |
| Alibaba Cloud | 24429 | |
| Alliance Réseaux | 199125 | |
| Asco Tlc S.p.A. | 29177 | |
| ASDASD S.r.l. | 28929 | |
| ASM Venaria | | |
| Associazione Hiroshima Mon Amour | | |
| atcall | | |
| Avenir Télématique SAS | 35625 | |
| Auxilium S.r.l. | 205926 | |
| BasicNet | 13060 | |
| BBBell S.p.A. | 34606 | |
| BICS SA/NV | 6774 | |
| Blizzard Entertainment | 57976 | |
| BT Italia | 8968 | |
| CDLAN S.r.l. | 20836 | |
| CELESTE SAS | 16211 | |
| Cellnex Italia S.p.A. | | |
| Cesena Net S.r.l. | 200043 | |
| Cisco Systems Italy S.r.l. | | |
| Città metropolitana di Torino | | |
| Città Studi Biella S.p.A. | 42669 | |
| Collegio Universitario Renato Einaudi | | |
| Colt Technology Services | 8220 | |
| Comune di Asti | | |
| Comune di Novara | 25488 | |
| Comune di Settimo Torinese | 24717 | |
| Comune di Verbania | | |
| Comuni Riuniti XL S.r.l. | | |
| Criticalcase S.r.l. | | |
| CSI-Piemonte | 2594 | |
| CSP S.c.a r.l | 2595 | |
| Devclic | 44141 | |
| Digisat | 198240 | |
| Dropbox | 19679 | |
| Ecritel | 8304 | |
| Elsynet S.r.l. | 196983 | |
| Emisfera Società Cooperativa | 41644 | |
| Engineering Ingegneria Informatica | 21176 | |
| Eolo S.p.A. | 35612 | |
| Equation SA | 41090 | |
| Erre Elle Net S.r.l. | 47406 | |
| Eutelsat Communications | | |
| FastAlp S.r.l. | 51300 | |
| Fastweb S.p.A. | 12874 | |
| Festival internazionale del cinema di Berlino | | |
| Fiber Telecom | 41327 | [ 4 ] |
| Fondazione Ugo Bordoni | | |
| Forcepoint LLC | 44444 | |
| France IX Services SASU | 43100 57734 | |
| GARR | 137 | |
| GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. | | |
| Gitoyen | 20766 | |
| Google Technology Infrastructure Italy S.r.l. | 15169 | |
| Hal Service S.r.l. | 44092 | |
| Hivane | 34019 | |
| Host S.p.A. | 47242 | |
| Hynet S.r.l. | 199666 | |
| Hurricane Electric | 6939 | |
| ICCOM S.r.l. | 44219 | |
| IN.VA. S.p.A. | 21333 | |
| Informatica System S.r.l. | 62009 | |
| Internet Systems Consortium | 33077 | |
| Interplanet - Axera S.p.A. | 34758 | |
| Interoute S.p.A. - GTT Communications S.r.l. | 3257 8928 | |
| Intesa Sanpaolo | 20942 | |
| IP-Max SA | 25091 | |
| Iren | 39636 | |
| Irideos | 15589 | |
| Isiline S.r.l. | 13113 | |
| Istituto nazionale di ricerca metrologica | | |
| IT.Gate S.p.A. | 12779 | |
| Jaguar Network SAS | 30781 198435 | |
| LASOTEL | 39180 | |
| Les Nouveaux Constructeurs SA | 49463 | |
| Lepida S.c.p.A. | 31638 205139 | |
| Limelight Networks | 22822 | |
| LPG HC | 34422 | |
| Lumen Technologies Italia S.r.l. | 3356 | |
| Meta | 32934 | [ 4 ] |
| Microsoft | 8075 | |
| Micso S.r.l. | 21034 205005 | |
| Midhgard S.r.l. | | |
| Midway's Network | 204708 | |
| Mperience S.r.l. | | |
| MultiWire S.r.l. | 44084 | |
| NBIP-NaWas | 200020 | [ 4 ] |
| Net Global S.r.l. | 50316 | |
| NETandWORK S.r.l. | 201877 | |
| Netflix | 2906 | [ 4 ] |
| Netpop - P.I.E. Soc. Coop. | | [ 4 ] |
| Networth Télécom | 198287 | |
| Neuronnexion | 2906 | |
| Nexus S.r.l. | 199947 | |
| Nice Blue S.r.l. | 59699 | |
| NS3 S.r.l. | 39479 | |
| Oelis | 60718 | |
| OGR-CRT S.c.p.A. | | |
| Open Fiber | | |
| Oxymium SARL | 41157 | |
| Packet Clearing House | 42 3856 | |
| Pasubio Tecnologia S.r.l. | 200480 | |
| Politecnico di Torino | | |
| Prodware SA | 57928 | |
| Progetti e Servizi Avanzati S.r.l. | 42425 | |
| Progetto8 S.r.l. | 198721 | |
| Proximus Luxembourg S.A. | 56665 | |
| PT Telekomunikasi Indonesia International | 7713 | |
| Rai Way S.p.A. | | [ 5 ] |
| Regione Piemonte | | |
| Regione Valle d'Aosta | | |
| Regione Veneto | 41651 | |
| Resò S.r.l. [ 3 ] | 43185 | |
| Retelit S.p.A. | | |
| SG.GS | 24482 | |
| Sirius Technology S.r.l. | 60501 | |
| SistemiHS S.p.A. | 21101 | |
| Sitaf S.p.A. | | |
| Skuola Network S.r.l. | | |
| Socialfare Impresa Sociale S.r.l. | | |
| Sony Interactive Entertainment | 33353 | |
| Spadhausen S.r.l. | 62166 | |
| Speed Wifi S.r.l.s. | 212686 | |
| Studio Armonia S.r.l. | 213111 | [ 4 ] |
| Swisscom | 3303 | |
| Telecom Italia Sparkle S.p.A. | | |
| Tierra S.p.A. | | |
| TIM S.p.A. | | |
| Timenet S.p.A. | 31611 | |
| Tiscali S.p.A. | 8612 | |
| Torino Film Commission | | |
| TRC S.r.l. | | |
| Unica Telecomunicazioni S.r.l. | 203223 | |
| Unidata S.p.A. | 5394 | |
| Unione del Fossanese | | |
| Università degli Studi di Torino | | |
| Uno Communications S.p.A. | 9137 | |
| Valweb | 208296 | |
| Verisign | 26415 | |
| Verizon Media | 10310 | |
| VSIX | 2593 | |
| Wi-Fi System | 43625 | |
| Wind Tre S.p.A. | 1267 | |
| WinDSL S.r.l. | 51616 | |
| Wintech S.p.A. | 42180 | |
| WpWeb S.r.l. | 31121 | |
| Zadea S.r.l. | 210144 | |
| Zenlayer Inc. | 21859 | |

Note

cite-note-11. mwa5umwa5ymwa5cConnected Networks, su mwa5gTOP-IX mwa5k(archiviato dall'mwa5ourl originale il 22 maggio 2022).
cite-note-22. mwa54mwa58mwa6aMembri Consorziati, su mwa6eTOP-IX mwa6i(archiviato dall'mwa6murl originale il 22 maggio 2022).
cite-note-0-33. mwa6kmwa6oPROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXIV DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO, 2 aprile 2021, pp.mwa6s 235-236.
cite-note-1-44. mwa7kmwa7omwa7sCresce il numero dei membri nel Consorzio TOP-IX, con 6 nuovi ingressi, su mwa7wTOP-IX, 15 aprile 2020. mwa70URL consultato il 22 maggio 2022.
cite-note-55. mwa8eLuca Indemini, mwa8imwa8mDiamo il benvenuto al nuovo consorziato Rai Way, su mwa8qTOP-IX, 11 aprile 2022. mwa8uURL consultato il 22 maggio 2022.

Voci correlate